RAV4
Від:
1 483 488 грн
В тому числі ПДВ 296 698 грн
Легкосплавні диски 17"
Комплекc систем активної безпеки Toyota Safety Sense
Мультимедійна система з 10,5-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм
Двозонний клімат-контроль
Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін
Білий (040)
Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | GR Sport | Adventure | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR-Sport | 2 074 550 грн | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Adventure | - | 1 918 589 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | 1 483 488 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active+ | - | - | - | 1 561 056 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Active+ | - | - | - | 1 687 104 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 636 685 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Lounge | - | - | - | - | 1 762 733 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Style | - | - | - | - | - | 1 739 462 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Style | - | - | - | - | - | 1 867 450 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | - | 1 931 443 грн |
Комплектація | GR Sport | Adventure | Active | Active+ | Lounge | Style | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, GR-Sport | 2 260 936 грн | - | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Adventure | - | 2 090 701 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active | - | - | 1 616 958 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Active+ | - | - | - | 1 701 504 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Active+ | - | - | - | 1 835 893 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Lounge | - | - | - | - | 1 783 938 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Lounge | - | - | - | - | 1 921 326 грн | - | - |
2.5 Hybrid, e-CVT, Style | - | - | - | - | - | 1 895 962 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Style | - | - | - | - | - | 2 035 464 грн | - |
2.5 Hybrid, e-CVT AWD-i, Premium | - | - | - | - | - | - | 2 105 215 грн |
Додаткове обладнання
Брошура RAV4
Спеціально для вас ми підготували брошури та каталоги аксесуарів RAV4
Завантажити
.PDF
1.13 MB
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!